+1
+0.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
大手企業向けDX(デジタルトランスフォーメーション)内製支援サービスなどを手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 3,856 | 132 | 136 | 25 | 3 |
2022.12 | 4,939 | 302 | 332 | 285 | 33.57 |
2023.12 | 5,298 | 388 | 385 | 275 | 32.41 |
2024.12 | 5,847 | 413 | 396 | 273 | 27.73 |
前期比 | +10.36% | +6.44% | +2.86% | -0.73% | -14.44% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日