-7
-0.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供を手掛ける。KDDI系。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 5,450 | 501 | 465 | 337 | 26.28 | 
| 2023.3 | 6,299 | 101 | 112 | 70 | 1.84 | 
| 2024.3 | 7,928 | 727 | 638 | 485 | 12.59 | 
| 2025.3 | 8,993 | 656 | 619 | 352 | 7.84 | 
| 前期比 | +13.43% | -9.77% | -2.98% | -27.42% | -37.73% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.75%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日