+18
+1.341%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 9,011 | 1,433 | 1,458 | 982 | 225.83 |
2022.3 | 9,824 | 1,418 | 1,434 | 967 | 222.42 |
2023.3 | 11,246 | 1,560 | 1,600 | 1,086 | 249.86 |
2024.3 | 10,676 | 1,608 | 1,640 | 1,090 | 250.66 |
前期比 | -5.07% | +3.08% | +2.50% | +0.37% | +0.32% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+18
+1.341%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日