+1
+0.151%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネットで注文住宅の企画・設計から販売、施工、管理を展開。展示場にも出店。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 9,404 | 486 | 582 | 336 | 15.69 |
2022.6 | 13,761 | 666 | 706 | 444 | 19.85 |
2023.6 | 14,183 | 299 | 314 | 173 | 7.84 |
2024.6 | 15,435 | 495 | 598 | 387 | 17.22 |
前期比 | +8.83% | +65.55% | +90.45% | +123.70% | +119.64% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.151%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日