-3
-0.316%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 20,919 | 1,666 | 1,608 | 1,125 | 90.19 |
2022.5 | 30,178 | 1,919 | 1,891 | 1,269 | 105.76 |
2023.5 | 25,543 | 1,983 | 1,979 | 1,364 | 114.8 |
2024.5 | 28,485 | 1,453 | 1,422 | 944 | 79.15 |
前期比 | +11.52% | -26.73% | -28.15% | -30.79% | -31.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.316%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日