-10
-0.254%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
注文住宅会社。低価格、積極営業。マンションやリフォーム事業、オフィス賃貸・サブリースも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 218,092 | 10,999 | 11,093 | 7,168 | 243.35 |
2022.5 | 240,760 | 11,893 | 12,346 | 8,283 | 282.25 |
2023.5 | 256,065 | 13,264 | 13,477 | 8,715 | 298.41 |
2024.5 | 247,733 | 12,586 | 12,877 | 8,752 | 301.94 |
前期比 | -3.25% | -5.11% | -4.45% | +0.42% | +1.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-0.254%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日