-13
-0.86%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
太陽光発電設置、保守。再生可能エネ供給や省エネ提案。タイで日系企業へ供給。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 67,169 | 7,770 | 7,293 | 4,257 | 104.71 |
| 2023.8 | 43,734 | 8,499 | 7,972 | 6,016 | 147.97 |
| 2024.8 | 50,390 | 10,597 | 9,956 | 6,757 | 167.46 |
| 2025.8 | 47,250 | 8,646 | 7,961 | 5,357 | 135.09 |
| 前期比 | -6.23% | -18.41% | -20.04% | -20.72% | -19.33% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-0.86%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日