-7
-0.80%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 693,682 | 27,076 | 32,372 | 17,275 | 55.51 |
2023.3 | 768,181 | 24,488 | 27,776 | 21,233 | 68.22 |
2024.3 | 831,375 | 29,663 | 31,963 | 23,850 | 76.67 |
2025.3 | 886,126 | 31,779 | 35,301 | 25,381 | 81.66 |
前期比 | +6.59% | +7.13% | +10.44% | +6.42% | +6.51% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.80%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日